Home/Facilities
Facilities
3 Works — Jangalpur · Ghusuri · Durgapur




| SL | Machine Details | Capacity | No. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | D.G SET | 125 KVA | 02 |
| 1.1 | COLES HOUSEKY CRANE | 30 M/TON CAPACITY | 01 |
| 1.2 | GANTRY CRANE | 25 M/T CAPACITY | 01 |
| 1.3 | A FRAME | 10M/T CHAIN PULLEY | 02 |
| 1.4 | HYDRA CRANE | 10M/T CAPACITY | 02 |
| 1.5 | PLATE ROLLING MACHINE | 2500 WIDTH 16MM THK. PL | 02 |
| 1.6 | PNEUMATIC COMPRESSOR | 300 CFM | 01 |
| 1.7 | GELOTINE SHEARING MACHINE | 2000 mm WTDE*6mm | 01 |
| 1.8 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 32mm | 02 |
| 1.9 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 25mm | 02 |
| 2.0 | STAND DRILL | MAX DIA 25 MM | 01 |
| 2.1 | STAND DRILL | MAX DIA 38 MM | 01 |
| 2.2 | MAGNETIC DRILL | MAX DIA 32 MM | 10 |
| 3.0 | MIG WELDING SET | 400 AMPS | 20 |
| 3.1 | SUBMERGED ARC WELDING MACHINE | 1000 / 1200 AMPS | 04 |
| 3.2 | TRANSFORMER SET | 450 AMPS | 10 |
| 3.3 | RECTIFIER SET | 450 AMPS | 40 |
| 3.4 | PUG GAS CUTTER | 30 | |
| 3.5 | GRINDING MACHINE | AG5/AG7/AG9 | 35 |
| 3.6 | POWER PRESS | 80/100M/T | 02 |
| 3.7 | TOOLS & INSTRUMENTS | AS REQUIRED | |
| 3.8 | TESTS EQUIPMENT | AS REQUIRED |




| SL | Machine Details | Capacity | No. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | D.G SET | 125 KVA | 01 |
| 1.1 | HYDRA CRANE | 10M/T CAPACITY | 01 |
| 1.2 | PLATE ROLLING MACHINE | 2500WIDTH x 20MM Plate | 01 |
| 1.3 | PNEUMATIC COMPRESSOR | 300 CFM | 01 |
| 1.4 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 32 mm | 01 |
| 1.5 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 25 mm | 01 |
| 2.0 | STAND DRILL | MAX DIA 32 mm | 01 |
| 2.1 | STAND DRILL | MAX DIA 25 mm | 01 |
| 2.2 | MAGNETIC DRILL | MAX DIA 32 mm | 05 |
| 2.3 | MIG WELDING SET | 400 AMPS | 05 |
| 2.4 | TRANSFORMER SET | 450 AMPS | 05 |
| 2.5 | RECTIFIER SET | 450 AMPS/600 AMPS | 15 |
| 2.6 | PUG GAS CUTTER | 11 | |
| 2.7 | GRINDING MACHINE | AG5/AG7/AG9 | 17 |
| 3.0 | POWER PRESS | 100 M/T | 01 |
| 3.1 | POWER PRESS | 30 M/T | 01 |
| 3.2 | TOOLS & INSTRUMENTS | AS REQUIRED | |
| 3.3 | TESTS EQUIPMENT | AS REQUIRED |



| SL | Machine Details | Capacity | No. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | D.G SET | 125 KVA | 01 |
| 1.1 | HYDRA CRANE | 10 M/T CAPACITY | 01 |
| 1.2 | PLATE ROLLING MACHINE | 2500 WIDTH 16MM THK. PL | 01 |
| 1.3 | PNEUMATIC COMPRESSOR | 300CFM | 02 |
| 1.4 | GELOTINE SHEARING MACHINE | 2000 mm WTDE*6mm | 02 |
| 1.5 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 32mm | 02 |
| 1.6 | RADIAL DRILL MACHINE | MAX DIA 25mm | 01 |
| 2.0 | STAND DRILL | MAX DIA 32mm | 01 |
| 2.1 | STAND DRILL | MAX DIA 25mm | 02 |
| 2.2 | MAGNETIC DRILL | MAX DIA 32mm | 07 |
| 2.3 | TRANSFORMER SET | 450 AMPS | 05 |
| 2.4 | RECTIFIER SET | 450 AMPS/600 AMPS | 08 |
| 2.5 | PUG GAS CUTTER | 08 | |
| 2.6 | GRINDING MACHINE | AG5/AG7/AG9 | 10 |
| 3.0 | POWER PRESS | 100M/T | 01 |
| 3.1 | POWER PRESS | 30/M/T | 01 |
| 3.2 | TOOLS & INSTRUMENTS | AS REQUIRED | |
| 3.3 | TESTS EQUIPMENT | AS REQUIRED |
